年份 | 类别 | 分数 |
2012年 | 总分,按100分折合计算。其中,非公安类按行政职业能力、申论各占50%计算;公安类行政职业能力、申论、公安基础知识分别按40%、40%、20%计算。 |
省级机关 | 总分不低于50分;行政职业能力不低于50分 |
市、州级机关 | 总分不低于45分;行政职业能力不低于45分 |
省直管市、神农架林区、县(市、区)、公安(森林公安)机关基层单位、省级司法行政机关监狱劳教系统(不含省监狱局和省劳教局机关) | 总分不低于40分;行政职业能力不低于40分 |
全省乡镇(街道)机关 | 总分不低于35分;行政职业能力测验不低于35分 |
地税、工商、质监系统、无线电管理部门和国家安全机关等省以下垂直管理系统 | 按招录机关的实际机构层级确定最低合格分数线 |
2011年 | 总分,按100分折合计算。其中,非公安类按行政职业能力、申论各占50%计算;公安类行政职业能力、申论、公安基础知识分别按40%、40%、20%计算 |
省级机关 | 总分不低于45分;行政职业能力不低于45分 |
市、州级机关 | 总分不低于40分;行政职业能力不低于40分 |
省直管市、神农架林区、县(市、区)、乡镇(街道)、公安机关和森林公安机关基层单位、省级司法行政机关监狱劳教系统(不含省监狱局和省劳教局机关) | 总分不低于35分;行政职业能力不低于35分 |
地税、工商、质监、药监系统按招录机关 | 实际机构层级确定最低合格分数线 |
2010年 | 省级机关 | 总分不低于50分;行政职业能力不低于50分 |
市、州级机关 | 总分不低于45分;行政职业能力不低于45分 |
神农架林区、天门市、仙桃市、潜江市、县(市、区)、乡镇(街道)、全省公安机关、市(州)及以下森林公安机关、司法行政机关监狱劳教系统、省以下垂直管理系统的县级及以下机关 | 总分不低于40分;行政职业能力不低于40分 |
武汉特警特殊技能职位 | 总分不低于33分;行政职业能力不低于35分 |
2009年 | 省级机关 | 总分:50分;行政职业能力:45分 |
市州级机关 | 总分:45分;行政职业能力:40分 |
县乡机关、全省基层公安机关、司法行政机关监狱劳教系统、省以下垂直管理系统的县级及以下机关 | 总分:45分;行政职业能力:35分 |
2008年 | 非公安类 | 总分100分,申论、行政职业能力各占50% |
公安类 | 申论、行政职业能力、公安基础知识分别按40%、40%、20%计算,行政职业能力:50分(按单科100分计算)。 |
2007年 | 省级行政机关 | 总分为110分,且行政职业能力测验不低于55分 |
市(州)级以下行政机关 | 总分为100分,且行政职业能力测验不低于50分 |
湖北省工商系统、湖北省食品药品监督管理系统、湖北省质量技术监督系统、湖北省国家安全机关等垂直系统市(州)级以下行政机关 | 合格线按所在地分数线划定 |
湖北省司法行政机关监狱劳教系统 | 门笔试成绩折算后的总分为50分 |
省级公安机关 | 三门笔试成绩折算后的总分为55分 |
市(州)级以下公安机关 | 三门笔试成绩折算后的总分为50分 |
考生成绩达不到报考职位所在层级的最低合格分数线,不能进入资格复审;高出相应最低合格分数线的,按报考职位招录计划与报考人员1:3的比例,从高分到低分的顺序,确定参加资格复审人选。